Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 37 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.82245 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57847 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95642 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86823 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.13004 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1037.37656 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1216.35139 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42592 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 134.58015 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.23675 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.22518 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.65208 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.62472 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.64924 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48022 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95275 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3292.74037 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4436.08199 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1118.85077 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.27533 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.27533 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4778.71645 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.85211 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.31289 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 569.56710 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.08349 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.46605 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.59393 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.05399 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 58.01046 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 146.08663 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59135 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.16221 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.54257 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 231.71549 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 28.70057 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.76594 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 407.30237 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 145.07447 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 97.18700 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 18989.01133 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.23454 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 175.26288 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 161.94316 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.80109 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 143.71351 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1636.68675 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34698 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.52189 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5034.22084 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01455 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 50.28683 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.20396 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.48344 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 72.22086 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.52057 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 152.63124 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1797.04500 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.13525 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43508 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 310.73118 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8872.59058 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.11648 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 64.40320 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.27312 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.03624 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97150 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1595.13323 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.24214 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 117.14670 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.74232 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.49932 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.89922 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 329.04618 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.51020 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.05748 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92726 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.00596 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3022.85506 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 38.04334 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.52128 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.37475 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 42.98896 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4080.43697 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15068 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 49.02146 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 29049.35500 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.23401 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_eur.asp